Namson PowerCUT SFシリーズは、金属板の高速加工用のファイバーレーザソリューションです。 強力なファイバーレーザ光源を備えたコンパクトサイズのレーザシステムであるNamson PowerCutは、最先端のレーザ切断システムを簡単な操作方法で提供します。この機械は、高い切断効率が高く、作業領域が小さいので、あらゆる産業の中小規模の工場に適しています。
| Namson PowerCUT SFシリーズ | PCU-SF-3415I | PCU-SF-3430I |
| レーザ光源 | 1064 nmファイバーレーザ | |
| 波長 | 1064±5 nm | |
| レーザ平均出力(ピーク出力) | 150W(1500W) | 300W(3000W) |
| 出力制御範囲 | 10〜100%で調整可能 | |
| 速度制御範囲 | 1〜100%で調整可能 | |
| ワーク領域 | 400mm x 300mm(オプションで400mm x 600mm、600m x 600mm) | |
| 最大加速度 | 1G | |
| X軸 | 最大移動速度:20m/分 移動距離:300mm 位置決め精度:±0.03mm 繰り返し精度:±0.002mm |
|
| Y軸 | 最大移動速度:20m/分 移動距離:400mm 位置決め精度:±0.03mm 繰り返し精度:±0.002mm |
|
| Z軸 | 移動距離:100mm | |
| 補助圧 | 最大20bar | |
| 安全規格 | クラスI | |
| 冷却 | 空冷 | |
| 駆動 | DCサーボ制御 | |
| PCインターフェース | 高速USB 2.0 | |
| 電源 | 200〜240VAC、50 / 60Hz自動スイッチング、最大12A | |
| 消費電力 | 3kW | 4.5kW |
| 重量 | 450kg | |
| サイズ | 1450mm × 1050mm × 1750mm | |
| 動作環境 | 温度:-10℃〜45℃、湿度:<90%(結露が無いこと) | |
| オプション | 自動フィードモジュール、パイプ切断オプション | |
| ソフトウェア | 要求された加工動作と切削状態表示に従って加工ファイルを保存 DXF、国際GコードNCファイルをサポート 切断を自動計算 切断開始位置や加工方向の変更をサポート |
|
*仕様は予告なく変更されることがあります。
≪材料≫
板金、ステンレス鋼、炭素鋼、マンガン鋼、銅板、アルミ板、亜鉛メッキ鋼板、チューブなどの切削能力

≪おもな応用分野≫
精密工学、エレクトロニクス、精密機器、自動車、宝石、眼鏡、照明、記念品&装飾品、移動体通信、デジタル製品、電子部品など
