EcoMARK F20ファイバーレーザマーキング装置は、Namsonレーザの新しいファイバーレーザソリューションです。使いやすくコンパクトなデザインが特長で、工業用ラベルや、宝飾品、ギフト用品などの分野で主に使用されるコードデートマーキングに最適で、安価なことにより費用対効果の高い合理的なマーキング装置です。

産業ラベル 贈答品産業 家庭用品 オートメーション 宝飾品
| ECO-MARK F20 | |||
| レーザの種類 | MOPAファイバーレーザ | ||
| レーザの発振形態 | パルス | ||
| 出力 | 20W | ||
| 波長 | 1064 nm | ||
| 繰り返し周波数 | 30〜80 kHz | ||
| ビーム品質 | M2 <1.3 | ||
| パルス幅 | 200 ns | ||
| パルスエネルギー | 0.66 mJ | ||
| 赤色ガイド光出力 | 5mW | ||
| 安全規格 | クラスIV | ||
| スキャンヘッド | マーキング速度:2 m/s | ||
| 位置決め速度:7.0 m/s | |||
| マーキング領域 | 70 x 70 mm | 100 x 100 mm | 175 x 175 mm |
| ビーム径 | 55μm | 88μm | |
| ケーブル長 | 2 m | ||
| 推奨PC | Intel Core 2 Duo≧2GHz以上、OS:WinXP、Win7、Win8(32-64ビット)Ram:2GB、インターフェース:USB | ||
| 冷却方法 | 空冷 | ||
| 電源 | 220VAC-50Hz (オプションで100VAC 50/60Hz) | ||
| 消費電力 | < 200 W | ||
| 動作環境 | 温度:15℃〜 35 ℃ 湿度:30〜85%、結露しないこと | ||
| サイズ(L×W×H) | 595mm×210mm×446mm | ||
| 重量 | 20Kg | ||
*上記のパラメータは予告なく変更されることがあります。
