PowerMARK Uシリーズは、非熱加工としてUVレーザを使用する新しいレーザ加工システムです。その利点は、優れたマーク、高速マーキング、そして熱影響が非常に小さいことにあります。 医療用具や電子機器製造に一般的に使用されているプラスチック、金属へのマーキングに理想的です。
| PowerMark Uシリーズ | ||||
| シリーズ | PMU-355-3-30 | PMU-355-5-30 | ||
| レーザのタイプ | DPSSレーザ | |||
| 波長 | 355nm | |||
| 平均出力 | >3W@30kHz | >5W@30kHz | ||
| パルス幅 | 11 ns@30kHz | |||
| パルス繰り返し周波数 | 30 〜 150 kHz | |||
| ビーム品質 | TEM00、M2<1.2 | |||
| パワー調整 | デューティコントロール&PWF | |||
| レーザ制御 | ゲート外部トリガ | |||
| 位置決め速度 | 130 rad/s | |||
| スキャンヘッド | ドイツSCANLAB GmbH社、マーキング速度<80 rad/s | |||
| ビーム径 | 8 μm | 14 μm | ||
| マーキング領域 | 60 x 60 (mm x mm) | 150 x 150 (mm x mm) | ||
| 標準機能 | 内部/外部トリガ、ゲート/同期出力、R232、FBS、リモートシャッター/インターロック | |||
| 推奨PC | CPU: Core2Duo - 2.2GHz、RAM: 2GB、H?H: Window OS、インターフェース: USB | |||
| 冷却 | 空冷 | |||
| 電源/消費電力 | 電源/消費電力 | |||
| レーザヘッドの寸法 | 550mm x 222mm x 159 mm | |||
| レーザヘッドの重量 | 6.35 Kg | 10.43 Kg | ||
| コントローラーの寸法 | 公称5U(19インチ)ラックユニット507 x 485 x 224 mm | |||
| コントローラーの重量 | 9.98 Kg | |||
| 動作環境 | 温度:18 〜 26℃、湿度:<80 % | |||
| オプション | スタンド、ロータリー、XYテーブル | |||
